<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smiling</title>
	<atom:link href="http://www.smiling.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smiling.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ford KA per sole donne sul circuito Smiling</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/08/31/ford-ka-per-sole-donne-sul-circuito-smiling/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/08/31/ford-ka-per-sole-donne-sul-circuito-smiling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ford ha deciso di investire sul canale femminile di Smiling per promuovere la nuova offerta KA&#8230; pensata per sole donne. La campagna ha coinvolto in primo luogo Gingergeneration.it con skin e box in posizione premium ma anche il sito di cucina lospicchioddaglio, e i siti a target femminile del gruppo 100 blog (ovvero 100piatti.it, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ford ha deciso di investire sul canale femminile di Smiling per promuovere la nuova offerta KA&#8230; pensata per sole donne.</p>
<p>La campagna ha coinvolto in primo luogo Gingergeneration.it con skin e box in posizione premium ma anche il sito di cucina lospicchioddaglio, e i siti a target femminile del gruppo 100 blog (ovvero 100piatti.it, 100matrimoni.it, 100donne.it)</p>
<p><a href="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/08/KA-Ginger.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-282" title="KA - Ginger" src="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/08/KA-Ginger-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/08/31/ford-ka-per-sole-donne-sul-circuito-smiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW alla ricerca di utenti di fascia alta</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/05/26/bmw-alla-ricerca-di-utenti-di-fascia-alta/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/05/26/bmw-alla-ricerca-di-utenti-di-fascia-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[BMW ha realizzato per questa prossima stagione estiva un&#8217;ampia gamma di eventi volti a raggiungere i praticanti di Golf e gli appassionati di vela, ovvero utenti che certamente possono essere sensibili ad un prodotto di fasci alta come può essere una BMW. Quale canale più indicato di Dotsail e DotGolf allora? Ecco quindi che su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMW ha realizzato per questa prossima stagione estiva un&#8217;ampia gamma di eventi volti a raggiungere i praticanti di Golf e gli appassionati di vela, ovvero utenti che certamente possono essere sensibili ad un prodotto di fasci alta come può essere una BMW.</p>
<p>Quale canale più indicato di Dotsail e DotGolf allora? Ecco quindi che su entrambi i canali occupano un posto di rilievo il banner nel box e la skin interamente linkata.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/05/dotsail-bmw.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-255" title="dotsail-bmw" src="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/05/dotsail-bmw-1024x667.jpg" alt="" width="614" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/05/26/bmw-alla-ricerca-di-utenti-di-fascia-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beastly</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/05/26/beastly/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/05/26/beastly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Videa scelto GingerGeneration per promuovere il film &#8220;Beastly&#8221; acquistando sia uno video box in posizione premium dove poter proporre il trailer del film alla teenager che visitano il sito, sia una skin linkata al sito ufficiale della pellicola. Videa h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videa scelto GingerGeneration per promuovere il film &#8220;Beastly&#8221; acquistando sia uno video box in posizione premium dove poter proporre il trailer del film alla teenager che visitano il sito, sia una skin linkata al sito ufficiale della pellicola.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/05/ginger-beastly.jpg"><img class="aligncenter" title="ginger-beastly" src="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/05/ginger-beastly-1024x816.jpg" alt="" width="614" height="490" /></a>Videa h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/05/26/beastly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotHorse mediapartner del Garda Endurance LifeStyle</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/05/25/dothorse-mediapartner-del-garda-endurance-lifestyle/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/05/25/dothorse-mediapartner-del-garda-endurance-lifestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[DotHorse mediapartner del Garda Endurance LifeStyle, la manifestazione che prenderà luogo sul garda dal 8 al 12 giugno 2011. A cavallo solcando i territori di nove comuni, tre province e due regioni. E´ il &#8220;destino&#8221; che attende gli oltre cento binomi attesi al FEI Garda Ambassador Endurance Master Open 2011. L´appuntamento è per sabato 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DotHorse mediapartner del Garda Endurance LifeStyle, la manifestazione che prenderà luogo sul garda dal 8 al 12 giugno 2011.</p>
<p>A cavallo solcando i territori di nove comuni, tre province e due regioni. E´ il &#8220;destino&#8221; che attende gli oltre cento binomi attesi al FEI Garda Ambassador Endurance Master Open 2011. L´appuntamento è per sabato 11 giugno, a partire dalle 5 di mattina, quando prenderanno il via gli iscritti alla CEI3* di 160 chilometri.</p>
<p>Per maggiori informazioni <a href="http://www.gardalifestyle.it/endurance.php">http://www.gardalifestyle.it/endurance.php</a></p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aQMI3RUIXac?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aQMI3RUIXac?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/05/25/dothorse-mediapartner-del-garda-endurance-lifestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tan e NauticShow: Dotsail partner degli eventi che contano</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/tan-e-nauticshow-dotsail-partner-degli-eventi-che-contano/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/tan-e-nauticshow-dotsail-partner-degli-eventi-che-contano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lodetex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/demo/smiling/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Dotsail.it ha stretto due partnership importanti in questi giorni che la porteranno al centro di due degli eventi più importanti del mondo della vela: il NauticShow , l&#8217;importante salone nautico di Jesolo e il 28° Trofeo Accademia Navale di Livorno, la prestigiosa regata organizzata in occasione del salone &#8220;Tutto Vela&#8221;. DotSail.it si riconferma così come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dotsail.it ha stretto due partnership importanti in questi giorni che la porteranno al centro di due degli eventi più importanti del mondo della vela: il <a href="http://www.nauticshow.com/" target="_blank">NauticShow </a> , l&#8217;importante salone nautico di Jesolo e il <a href="http://www.trofeoaccademianavale.eu/" target="_blank">28° Trofeo Accademia Navale di Livorno</a>, la prestigiosa regata organizzata in occasione del salone &#8220;Tutto Vela&#8221;.</p>
<p>DotSail.it si riconferma così come punto importante di aggregazione per gli appassionati della vela</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/tan-e-nauticshow-dotsail-partner-degli-eventi-che-contano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equitando entra nel canale lusso</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/equitando-entra-nel-canale-lusso/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/equitando-entra-nel-canale-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lodetex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/demo/smiling/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nuova entrata nel network di Smiling: il primo portale italiano dedicato all&#8217;equitazione Equitando.com va infatti ad arricchire l&#8217;offerta del gruppo sul canale Luxury, che ora raggiunge le 400.000 impression. Diretto da Sergio Pancotti, Equitando.com il portale che è anche community  nasce per mettere a disposizione dei naviganti uno strumento serio ed autorevole che sia fonte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova entrata nel network di Smiling: il primo portale italiano dedicato all&#8217;equitazione <a href="http://www.equitando.com" target="_blank">Equitando.com</a> va infatti ad arricchire l&#8217;offerta del gruppo sul canale Luxury, che ora raggiunge le 400.000 impression.</p>
<p>Diretto da Sergio Pancotti, Equitando.com il portale che è anche community  nasce per mettere a disposizione dei naviganti uno strumento serio ed autorevole che sia fonte di notizie sul mondo del cavallo e dell&#8217;equitazione a 360 gradi.  Diretto ad appassionati ma soprattutto a praticanti raggiunge un target di livello altissimo , spesso anche economicamente più significativo di quello del golf</p>
<p><a href="www.equitando.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-205" src="http://www.smiling.it/wp-content/uploads/2011/04/equitando-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/equitando-entra-nel-canale-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotGolf partner dell&#8217;Italian Golf Tour</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/dotgolf-partner-dellitalian-golf-tour/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/dotgolf-partner-dellitalian-golf-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lodetex</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/demo/smiling/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Dotgolf diventa mediapartner di TeamItalia. L’Italian Golf Tour, gran galà golfistico della Lombardia, sarà organizzato proprio da TeamItalia srl, un’agenzia specializzata da 30 anni nell’organizzazione di eventi e nella comunicazione. DotGolf sarà presente con il proprio logo sul sito ufficiale del circuito e attraverso il materiale informativo che seguirà cisacuna delle tappe dell’Italian Golf Tour 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dotgolf.it/" target="_blank">Dotgolf</a> diventa mediapartner di <a href="http://www.teamitalia.com/2008/index.asp" target="_blank">TeamItalia</a>. L’Italian Golf Tour, gran galà golfistico della Lombardia, sarà organizzato proprio da TeamItalia srl, un’agenzia specializzata da 30 anni nell’organizzazione di eventi e nella comunicazione.</p>
<p>DotGolf sarà presente con il proprio logo sul sito ufficiale del circuito e attraverso il materiale informativo che seguirà cisacuna delle tappe dell’Italian Golf Tour 2011 a partire dalla prossima che si terrà a Nigoline di Corte Franca, in provincia di Brescia, nel bellissimo <a href="http://www.franciacortagolfclub.com/" target="_blank">Golf Club Franciacorta</a>.</p>
<p>Il nostro marchio seguirà questa importante rassegna golfistica per tutta la Lombardia fino all’ultima tappa del 23 novembre programmata nello storico <a href="http://www.golfclubvarese.it/" target="_blank">Golf Club Varese</a>.</p>
<p>Teamitalia realizza un Circuito Open Nazionale dedicato a un target esigente e attento come quello dei golf, una disciplina che più che uno sport, rispecchia un modo d’essere. E’ l’attività di chi si vuole mettere in gioco, che lascia spazio all’inventiva e alla tattica e che meglio di qualunque altro momento d’incontro, consente di spostare il mondo degli affari lungo verdi percorsi.</p>
<p>Attraverso il <a href="http://www.teamitalia.com/2008/schedaevento.asp?eventoID=26" target="_blank">Golf Tour Lombardia</a>, Teamitalia invita giocatori e appassionati a prender parte a un circuito regionale suddiviso in 5 tappe da aprile a ottobre nelle più esclusive club house della Lombardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/dotgolf-partner-dellitalian-golf-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sales Account</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/sales-account/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/sales-account/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lodetex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/demo/smiling/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Smiling è alla continua ricerca di giovani Sales Account che avranno il compito di entrare in relazioni con i responsabili marketing delle aziende e/o i centri media e commercializzare gli spazi pubblicitari. Il nostro portafoglio di portali web è il seguente: www.gingergeneration.it: il portale italiano dedicato a ragazze tra i 14 e 25 anni www.ginger.it, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smiling è alla continua ricerca di giovani Sales Account che avranno il compito di entrare in relazioni con i responsabili marketing delle aziende e/o i centri media e commercializzare gli spazi pubblicitari.</p>
<p>Il nostro portafoglio di portali web è il seguente:</p>
<ul>
<li>www.gingergeneration.it: il portale italiano dedicato a ragazze tra i 14 e 25 anni</li>
<li>www.ginger.it, portale dedicato a fan-club di artisti, celebrità, programmi TV, ecc.)</li>
<li>www.dothorse.it</li>
<li>www.dotgolf.it, tra i siti leader nel golf italiano e mondiale</li>
</ul>
<p>www.dottennis.it, dedicato al tennis italiano e mondiale<br />
www.tuttohockey.com, news di hockey ghiaccio e inline</p>
<p>Si richiede una grande passione e un’ottima conoscenza di Internet.<br />
Titolo preferenziale: un’esperienza di vendita di pubblicità (su mezzi stampa, web, tv, ecc.)</p>
<p>I sales account riceveranno uno stipendio variabile a seconda dei risultati raggiunti.</p>
<p>Guadagno annuale medio previsto per candidati al primo impiego: da 15.000 a 30.000 euro</p>
<p>Inviare Cv a: info@smiling.it, indicando nell’oggetto il riferimento: “Sales Account”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/sales-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formati disponibili</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/formati-disponibili/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/formati-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lodetex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formati disponibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/demo/smiling/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Molti sono i formati disponibili su tutti i siti, tutti ad alto impatto: si va dai banner leaderboard e box in posizione premium, ai videobox, alle skin ai reach media... l'unico limite è la vostra creatività.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti sono i formati disponibili su tutti i siti, tutti ad alto impatto: si va dai banner leaderboard e box in posizione premium, ai videobox, alle skin ai reach media&#8230; l&#8217;unico limite è la vostra creatività.</p>
<p><strong>MODALITA&#8217; DI CONSEGNA</strong><br />
Tutte le creatività devono essere consegnate almeno 3 giorni lavorativi prima dell&#8217;inizio della pianificazione per poter essere opportunamente testate. Smiling non risponde di ritardi nella pubblicazione di banner nel caso i materiali giungano in ritardo o non rispondano alle specifiche sotto indicate.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>LEADERBOARD</strong><br />
Massimo peso: 25KB<strong> </strong><br />
Pixel:728&#215;90<strong> </strong><br />
Formati: GIF, JPG, .SWF, javascript<strong></strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong></strong><br />
<strong>BOX</strong><br />
Massimo peso: 25KB<br />
Pixel: 300&#215;250 o 200&#215;200 o 180&#215;150 (vedi singolo canale)<br />
Formati: GIF, JPG, .SWF, javascript</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OVER LAYER</strong><br />
Massimo peso: 25 KB<br />
Pixel: 336&#215;280<br />
Formati: GIF, JPG, .SWF, javascript<br />
Note: Bottone &#8220;chiudi&#8221; sempre inserito, massima durata 15 secondi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VIDEO BOX</strong><br />
Massimo peso: 25 KB<br />
Pixel: 336&#215;280<br />
Formati: GIF, JPG, .SWF, javascript<br />
Note: suoni in partenza disattivati</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SKIN</strong><br />
Massimo peso: 50 KB<br />
Pixel e modello: da richiedere all&#8217;account sulla base del canale scelto. Possibilità link<br />
Formati: GIF, JPG (si richiede possibilmente il PSD per eventuali adattamenti)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/04/19/formati-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury</title>
		<link>http://www.smiling.it/blog/2011/04/06/lusso/</link>
		<comments>http://www.smiling.it/blog/2011/04/06/lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lodetex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smiling.it/demo/smiling/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Raggiungere un target di elevato status sociale e con grande disponibilità economica. Che sa apprezzare il valore di un oggetto di buona manifattura. Un investimento sui nostri canali vale più di una sponsorizzazione di un torneo di golf o di un concorso di salto ostacoli perchè con un&#8217;unica pianificazione si possono raggiungere oltre 400.000 impression. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raggiungere un target di elevato status sociale e con grande disponibilità economica. Che sa apprezzare il valore di un oggetto di buona manifattura. Un investimento sui nostri canali vale più di una sponsorizzazione di un torneo di golf o di un concorso di salto ostacoli perchè con un&#8217;unica pianificazione si possono raggiungere oltre 400.000 impression.</p>
<p>E che dire del target? Di altissimo livello e decisamente selezionato, molto più di quanto può avvenire su in sito generalista per quanto con brand affermato.</p>
<p>Chi frequenta i nostri siti è decisamente un appassionato, che possiede ad esempio un cavallo o una barca a vela e spesso fa agonismo.</p>
<p>Per capire quanto è elevato il livello economico e sociale del target basta una breve riflessione: mantenere un cavallo, così come una barca, può costare dai 500 ai 1000 euro al mese per non parlare poi di quando costa acquistarlo (per un cavallo da gara si possono tranquillamente superare anche i 100-200.000 euro, e per una barca vela di buon livello&#8230;)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I canali disponibili:</p>
<ul>
<li>DotGolf.it</li>
<li>DotHorse.it</li>
<li>Equitando.com</li>
<li>Dotsail.it</li>
<li>www.SoloVela.net</li>
<li>DotTennis.it</li>
<li>Dotski.it</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smiling.it/blog/2011/04/06/lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

